2030년 24절기
한국 표준시(UTC+9) · 천문 계산값
| 절기 | 날짜·시각 | 계절 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한 | 1월 5일 16:31 | 겨울 | 정축월 시작 |
| 대한 | 1월 20일 09:54 | 겨울 | 중기 |
| 입춘 | 2월 4일 04:08 | 봄 | 무인월 시작 · 경술년 |
| 우수 | 2월 19일 00:00 | 봄 | 중기 |
| 경칩 | 3월 5일 22:03 | 봄 | 기묘월 시작 |
| 춘분 | 3월 20일 22:52 | 봄 | 중기 |
| 청명 | 4월 5일 02:40 | 봄 | 경진월 시작 |
| 곡우 | 4월 20일 09:43 | 봄 | 중기 |
| 입하 | 5월 5일 19:46 | 여름 | 신사월 시작 |
| 소만 | 5월 21일 08:41 | 여름 | 중기 |
| 망종 | 6월 5일 23:44 | 여름 | 임오월 시작 |
| 하지 | 6월 21일 16:31 | 여름 | 중기 |
| 소서 | 7월 7일 09:55 | 여름 | 계미월 시작 |
| 대서 | 7월 23일 03:25 | 여름 | 중기 |
| 입추 | 8월 7일 19:47 | 가을 | 갑신월 시작 |
| 처서 | 8월 23일 10:37 | 가을 | 중기 |
| 백로 | 9월 7일 22:53 | 가을 | 을유월 시작 |
| 추분 | 9월 23일 08:27 | 가을 | 중기 |
| 한로 | 10월 8일 14:45 | 가을 | 병술월 시작 |
| 상강 | 10월 23일 18:01 | 가을 | 중기 |
| 입동 | 11월 7일 18:09 | 겨울 | 정해월 시작 |
| 소설 | 11월 22일 15:45 | 겨울 | 중기 |
| 대설 | 12월 7일 11:08 | 겨울 | 무자월 시작 |
| 동지 | 12월 22일 05:10 | 겨울 | 중기 |
이 해의 절기 시각은 천문 계산값(2000년 이후 공식 발표값과 비교해 오차 2분 이내인 계산법)입니다. 사주의 달은 12개의 절(節)이 드는 시각에 바뀌고, 나머지 12개 중기(中氣)는 달을 바꾸지 않습니다.
24절기와 사주
24절기는 태양이 황도를 15도씩 지날 때마다 나눈 기준점입니다. 사주에서는 입춘에 해가 바뀌고, 24절기 중 하나씩 걸러 한 달에 한 번 오는 12개의 절(節) 시각에 달이 바뀝니다. 그래서 양력 1일이나 음력 1일이 아니라 절기 시각을 기준으로 월주를 정합니다.
절기 경계에 태어났다면 내 사주를 정확히 확인하세요
사주코드 무료 도구
- 손 없는 날 달력이사·개업에 좋은 날 — 한국 음력 기준
- 출생연도별 띠입춘 기준으로 정확한 내 띠와 간지
- 오늘의 일진오늘의 간지와 잘 맞는 띠·주의할 띠, 7일 미리보기
- 띠 궁합표12띠 육합·반합·충을 한 표로
- 만세력1940~2030년 날짜별 음력·일진·월주
함께 읽으면 좋은 칼럼