2028년 24절기
한국 표준시(UTC+9) · 천문 계산값
| 절기 | 날짜·시각 | 계절 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한 | 1월 6일 04:55 | 겨울 | 계축월 시작 |
| 대한 | 1월 20일 22:22 | 겨울 | 중기 |
| 입춘 | 2월 4일 16:31 | 봄 | 갑인월 시작 · 무신년 |
| 우수 | 2월 19일 12:26 | 봄 | 중기 |
| 경칩 | 3월 5일 10:25 | 봄 | 을묘월 시작 |
| 춘분 | 3월 20일 11:17 | 봄 | 중기 |
| 청명 | 4월 4일 15:03 | 봄 | 병진월 시작 |
| 곡우 | 4월 19일 22:09 | 봄 | 중기 |
| 입하 | 5월 5일 08:12 | 여름 | 정사월 시작 |
| 소만 | 5월 20일 21:10 | 여름 | 중기 |
| 망종 | 6월 5일 12:16 | 여름 | 무오월 시작 |
| 하지 | 6월 21일 05:02 | 여름 | 중기 |
| 소서 | 7월 6일 22:30 | 여름 | 기미월 시작 |
| 대서 | 7월 22일 15:54 | 여름 | 중기 |
| 입추 | 8월 7일 08:21 | 가을 | 경신월 시작 |
| 처서 | 8월 22일 23:01 | 가을 | 중기 |
| 백로 | 9월 7일 11:22 | 가을 | 신유월 시작 |
| 추분 | 9월 22일 20:45 | 가을 | 중기 |
| 한로 | 10월 8일 03:08 | 가을 | 임술월 시작 |
| 상강 | 10월 23일 06:14 | 가을 | 중기 |
| 입동 | 11월 7일 06:27 | 겨울 | 계해월 시작 |
| 소설 | 11월 22일 03:55 | 겨울 | 중기 |
| 대설 | 12월 6일 23:25 | 겨울 | 갑자월 시작 |
| 동지 | 12월 21일 17:20 | 겨울 | 중기 |
이 해의 절기 시각은 천문 계산값(2000년 이후 공식 발표값과 비교해 오차 2분 이내인 계산법)입니다. 사주의 달은 12개의 절(節)이 드는 시각에 바뀌고, 나머지 12개 중기(中氣)는 달을 바꾸지 않습니다.
24절기와 사주
24절기는 태양이 황도를 15도씩 지날 때마다 나눈 기준점입니다. 사주에서는 입춘에 해가 바뀌고, 24절기 중 하나씩 걸러 한 달에 한 번 오는 12개의 절(節) 시각에 달이 바뀝니다. 그래서 양력 1일이나 음력 1일이 아니라 절기 시각을 기준으로 월주를 정합니다.
절기 경계에 태어났다면 내 사주를 정확히 확인하세요
사주코드 무료 도구
- 손 없는 날 달력이사·개업에 좋은 날 — 한국 음력 기준
- 출생연도별 띠입춘 기준으로 정확한 내 띠와 간지
- 오늘의 일진오늘의 간지와 잘 맞는 띠·주의할 띠, 7일 미리보기
- 띠 궁합표12띠 육합·반합·충을 한 표로
- 만세력1940~2030년 날짜별 음력·일진·월주
함께 읽으면 좋은 칼럼