2027년 24절기
한국 표준시(UTC+9) · 한국천문연구원 발표값
| 절기 | 날짜·시각 | 계절 | 사주 월주 |
|---|---|---|---|
| 소한 | 1월 5일 23:10 | 겨울 | 신축월 시작 |
| 대한 | 1월 20일 16:30 | 겨울 | 중기 |
| 입춘 | 2월 4일 10:46 | 봄 | 임인월 시작 · 정미년 |
| 우수 | 2월 19일 06:33 | 봄 | 중기 |
| 경칩 | 3월 6일 04:40 | 봄 | 계묘월 시작 |
| 춘분 | 3월 21일 05:25 | 봄 | 중기 |
| 청명 | 4월 5일 09:17 | 봄 | 갑진월 시작 |
| 곡우 | 4월 20일 16:18 | 봄 | 중기 |
| 입하 | 5월 6일 02:25 | 여름 | 을사월 시작 |
| 소만 | 5월 21일 15:18 | 여름 | 중기 |
| 망종 | 6월 6일 06:26 | 여름 | 병오월 시작 |
| 하지 | 6월 21일 23:11 | 여름 | 중기 |
| 소서 | 7월 7일 16:37 | 여름 | 정미월 시작 |
| 대서 | 7월 23일 10:05 | 여름 | 중기 |
| 입추 | 8월 8일 02:27 | 가을 | 무신월 시작 |
| 처서 | 8월 23일 17:14 | 가을 | 중기 |
| 백로 | 9월 8일 05:28 | 가을 | 기유월 시작 |
| 추분 | 9월 23일 15:02 | 가을 | 중기 |
| 한로 | 10월 8일 21:17 | 가을 | 경술월 시작 |
| 상강 | 10월 24일 00:33 | 가을 | 중기 |
| 입동 | 11월 8일 00:39 | 겨울 | 신해월 시작 |
| 소설 | 11월 22일 22:16 | 겨울 | 중기 |
| 대설 | 12월 7일 17:38 | 겨울 | 임자월 시작 |
| 동지 | 12월 22일 11:42 | 겨울 | 중기 |
사주의 달은 12개의 절(節)이 드는 시각에 바뀌고, 나머지 12개 중기(中氣)는 달을 바꾸지 않습니다.
24절기와 사주
24절기는 태양이 황도를 15도씩 지날 때마다 나눈 기준점입니다. 사주에서는 입춘에 해가 바뀌고, 24절기 중 하나씩 걸러 한 달에 한 번 오는 12개의 절(節) 시각에 달이 바뀝니다. 그래서 양력 1일이나 음력 1일이 아니라 절기 시각을 기준으로 월주를 정합니다.
절기 경계에 태어났다면 내 사주를 정확히 확인하세요
사주코드 무료 도구
- 손 없는 날 달력이사·개업에 좋은 날 — 한국 음력 기준
- 출생연도별 띠입춘 기준으로 정확한 내 띠와 간지
- 오늘의 일진오늘의 간지와 잘 맞는 띠·주의할 띠, 7일 미리보기
- 띠 궁합표12띠 육합·반합·충을 한 표로
- 만세력1940~2030년 날짜별 음력·일진·월주
함께 읽으면 좋은 칼럼