1948년 8월 만세력
8월 1일 0시 기준 무자(戊子)년 기미(己未)월입니다. 8일 00:26 입추부터는 경신(庚申)월입니다.
한국 표준시(UTC+9) · 음력은 한국 기준(한국천문연구원 자료와 대조) · 월주·연주는 절기 교입 시각 기준
1948년은 여름에 서머타임을 시행했습니다. 이 표의 시각은 UTC+9로 환산한 값이라, 출생 시각과 비교할 때 보정이 필요할 수 있습니다.
| 양력 | 음력 | 일진 | 월주 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1일(일) | 6/26 | 무오 戊午 | 기미 | |
| 2일(월) | 6/27 | 기미 己未 | 기미 | |
| 3일(화) | 6/28 | 경신 庚申 | 기미 | |
| 4일(수) | 6/29 | 신유 辛酉 | 기미 | 손 없는 날 |
| 5일(목) | 7월 1일 | 임술 壬戌 | 기미 | |
| 6일(금) | 7/2 | 계해 癸亥 | 기미 | |
| 7일(토) | 7/3 | 갑자 甲子 | 기미 | |
| 8일(일) | 7/4 | 을축 乙丑 | 기미→경신 | 입추 00:26 |
| 9일(월) | 7/5 | 병인 丙寅 | 경신 | |
| 10일(화) | 7/6 | 정묘 丁卯 | 경신 | |
| 11일(수) | 7/7 | 무진 戊辰 | 경신 | |
| 12일(목) | 7/8 | 기사 己巳 | 경신 | |
| 13일(금) | 7/9 | 경오 庚午 | 경신 | 손 없는 날 |
| 14일(토) | 7/10 | 신미 辛未 | 경신 | 손 없는 날 |
| 15일(일) | 7/11 | 임신 壬申 | 경신 | |
| 16일(월) | 7/12 | 계유 癸酉 | 경신 | |
| 17일(화) | 7/13 | 갑술 甲戌 | 경신 | |
| 18일(수) | 7/14 | 을해 乙亥 | 경신 | |
| 19일(목) | 7/15 | 병자 丙子 | 경신 | |
| 20일(금) | 7/16 | 정축 丁丑 | 경신 | |
| 21일(토) | 7/17 | 무인 戊寅 | 경신 | |
| 22일(일) | 7/18 | 기묘 己卯 | 경신 | |
| 23일(월) | 7/19 | 경진 庚辰 | 경신 | 처서 15:02 · 손 없는 날 |
| 24일(화) | 7/20 | 신사 辛巳 | 경신 | 손 없는 날 |
| 25일(수) | 7/21 | 임오 壬午 | 경신 | |
| 26일(목) | 7/22 | 계미 癸未 | 경신 | |
| 27일(금) | 7/23 | 갑신 甲申 | 경신 | |
| 28일(토) | 7/24 | 을유 乙酉 | 경신 | |
| 29일(일) | 7/25 | 병술 丙戌 | 경신 | |
| 30일(월) | 7/26 | 정해 丁亥 | 경신 | |
| 31일(화) | 7/27 | 무자 戊子 | 경신 |
이 해의 절기 시각은 천문 계산값입니다. 월주는 그날 0시 기준이며, 절(節)이 드는 날은 그 시각부터 다음 달 월주로 바뀝니다.
만세력 보는 법
사주의 날은 일진, 달은 월주, 해는 연주로 적습니다. 일진은 한국 시간 자정에 바뀌고, 월주는 그달의 절(節)이 드는 시각에, 연주는 입춘 시각에 바뀝니다. 그래서 양력 1일이나 음력 1일이 아니라 절기 시각을 기준으로 봐야 합니다.
태어난 시(時)까지 포함한 사주 여덟 글자는 생년월일시를 입력하면 무료로 확인할 수 있습니다. 1954~1961년(표준시 UTC+8:30)이나 서머타임을 시행한 해(1948~1951년, 1955~1960년, 1987~1988년)에 태어났다면 출생 시각 보정이 필요할 수 있습니다.
내 생년월일시로 사주 여덟 글자 보기
사주코드 무료 도구
- 손 없는 날 달력이사·개업에 좋은 날 — 한국 음력 기준
- 출생연도별 띠입춘 기준으로 정확한 내 띠와 간지
- 오늘의 일진오늘의 간지와 잘 맞는 띠·주의할 띠, 7일 미리보기
- 띠 궁합표12띠 육합·반합·충을 한 표로
- 24절기 달력절기 날짜·시각과 바뀌는 사주 월주
함께 읽으면 좋은 칼럼